Aktuelle Abfrage der Lizenzfahrer aus der Datenbank der
Sektion VF
| lfd. Nummer | ÖFMAV Nr. | Zuname | Vorname | Verein |
| 1 | 30410 | PITTNER | Alfred | Actionline |
| 2 | 30411 | PITTNER | Michael | Actionline |
| 3 | 31140 | AUER | Daniel | AMC Nußdorf- Debant |
| 4 | 31139 | DELLACHER | Manuel | AMC Nußdorf- Debant |
| 5 | 31311 | FERRARI | Ivo | AMC Nußdorf- Debant |
| 6 | 31313 | LIEBENBERGER | Manfred | AMC Nußdorf- Debant |
| 7 | 31312 | STEINHAUSER | Maximilian | AMC Nußdorf- Debant |
| 8 | 31310 | STEINRINGER | Thomas | AMC Nußdorf- Debant |
| 9 | 31309 | WUNTSCHEK | Christian Siegfried | AMC Nußdorf- Debant |
| 10 | 31397 | TOMASCHKO | Daniel | AMC Tirol |
| 11 | 31122 | MÄRZINGER | Reinhard | ERT-Steyregg |
| 12 | 31341 | SCHÖTTL | Thomas | ERT-Steyregg |
| 13 | 30413 | HIMLER | Franz | LAMAC |
| 14 | 30412 | HIMLER | Harald | LAMAC |
| 15 | 30414 | KAISER | Johannes | LAMAC |
| 16 | 30415 | KNAPP | Gottfried | LAMAC |
| 17 | 30416 | KOLENIK | Erich | LAMAC |
| 18 | 30417 | MIHELIC | Nejc | LAMAC |
| 19 | 30419 | PUCHER | Helmut | LAMAC |
| 20 | 30418 | PUCHER | Herfried | LAMAC |
| 21 | 30422 | RIEGLER | Markus | LAMAC |
| 22 | 30421 | RIEGLER | Michael | LAMAC |
| 23 | 30420 | RIEGLER | Roland | LAMAC |
| 24 | 30423 | ROSCHEN | Hans jörg | LAMAC |
| 25 | 30424 | STÜCKLER | Gerald | LAMAC |
| 26 | 30425 | UROS | Kozlina | LAMAC |
| 27 | 30427 | WIEDL | Daniel | LAMAC |
| 28 | 30439 | GRANDINGER | Peter | M.A.R.S. |
| 29 | 31404 | HELMECKE | Florian | M.A.R.S. |
| 30 | 30440 | HELMECKE | Marcus | M.A.R.S. |
| 31 | 30441 | MYLIUS | Norbert | M.A.R.S. |
| 32 | 30442 | SCHIFF | Christian | M.A.R.S. |
| 33 | 30443 | VÖLKER | Christian | M.A.R.S. |
| 34 | 30430 | GARSTENAUER | Hermann | MAC Amstetten |
| 35 | 30432 | HORVATITS | Martin | MAC Amstetten |
| 36 | 30431 | HÖLLER | Helmut | MAC Amstetten |
| 37 | 30436 | TAUER | Manfred | MAC Amstetten |
| 38 | 30438 | RÖSLER | Christian | MAC-Traiskirchen |
| 39 | 30718 | HAAS | Markus | MAV Aigen/Schlägl |
| 40 | 30722 | HAUTZINGER | Peter | MAV Aigen/Schlägl |
| 41 | 30723 | SCHÜTZ | Helmut | MAV Aigen/Schlägl |
| 42 | 30721 | WÖRAN | Wolfgang | MAV Aigen/Schlägl |
| 43 | 31204 | KRÄHAN | Franz | MAV-Waidhofen |
| 44 | 30444 | BRUNNER | Gerhard | MBC-RPA |
| 45 | 30447 | KUPKA | Michael | MBC-RPA |
| 46 | 30448 | LEO | Alphons | MBC-RPA |
| 47 | 30453 | HUBENY | Kurt | MMCC |
| 48 | 30454 | AMBROS | Gerhard | MORAC-Graz |
| 49 | 30455 | BICHLER | Ehrenfried | MORAC-Graz |
| 50 | 30456 | BIHARI | Balázs | MORAC-Graz |
| 51 | 30459 | BURGER-RINGER | Andreas | MORAC-Graz |
| 52 | 30458 | BURGER-RINGER | Martin | MORAC-Graz |
| 53 | 30457 | BURGER-RINGER | Thomas | MORAC-Graz |
| 54 | 30460 | FARKAS | Jòzsef | MORAC-Graz |
| 55 | 30462 | HÖLLER | Michael | MORAC-Graz |
| 56 | 30463 | JÖBSTL-ARBEITER | Bernhard | MORAC-Graz |
| 57 | 31403 | KNÖLLER | Pascal | MORAC-Graz |
| 58 | 30464 | KOLLER | Bernd | MORAC-Graz |
| 59 | 30465 | LUTTENBERGER | Wolfgang | MORAC-Graz |
| 60 | 30466 | MARTELANZ | Herbert | MORAC-Graz |
| 61 | 30467 | PEINSIPP | Edmund | MORAC-Graz |
| 62 | 30468 | PROCHASKA | Ewald Ed | MORAC-Graz |
| 63 | 31363 | RINNER | Walter | MORAC-Graz |
| 64 | 31364 | SAUSENG | Daniel | MORAC-Graz |
| 65 | 30469 | SCHARLER | Erich | MORAC-Graz |
| 66 | 31365 | SCHREI | Rudolf | MORAC-Graz |
| 67 | 30471 | TIMÁR | Gergö | MORAC-Graz |
| 68 | 30472 | TISCH | Alexander | MORAC-Graz |
| 69 | 30473 | WAGNER | Philipp | MORAC-Graz |
| 70 | 30474 | AKAMPHUBER | Kurt | MRC Frühwirth |
| 71 | 31244 | FERK | Patrick | MRC Frühwirth |
| 72 | 30475 | FRANZ | Harald | MRC Frühwirth |
| 73 | 30553 | FRÜHWIRTH | Ferdinand | MRC Frühwirth |
| 74 | 31245 | KICKMEIER | Renè | MRC Frühwirth |
| 75 | 30476 | LOKAY | Michael | MRC Frühwirth |
| 76 | 30478 | MULLEY | Clemens | MRC Frühwirth |
| 77 | 31248 | MÜLLER | Alexander | MRC Frühwirth |
| 78 | 30479 | OTTE | Matthias | MRC Frühwirth |
| 79 | 31246 | PETER | Benjamin | MRC Frühwirth |
| 80 | 30481 | REICHEL | Wolfgang | MRC Frühwirth |
| 81 | 31247 | REITER | Raphael | MRC Frühwirth |
| 82 | 31242 | ROSICKY | Markus | MRC Frühwirth |
| 83 | 30482 | SKRIANZ | Kurt | MRC Frühwirth |
| 84 | 30483 | STANGL | Adolf | MRC Frühwirth |
| 85 | 30484 | STANGL | Oliver | MRC Frühwirth |
| 86 | 30486 | VIDLAK | Axel | MRC Frühwirth |
| 87 | 30487 | ZAHORNITZKY | Werner | MRC Frühwirth |
| 88 | 30490 | KLAUSNER | Michael | PSV Salzburg |
| 89 | 31337 | LINDNER | Florian | PSV Salzburg |
| 90 | 30491 | LINDNER | Martin | PSV Salzburg |
| 91 | 30492 | PAUNOVIC | Ljubischa | PSV Salzburg |
| 92 | 30494 | SATTLECKER | Sebastian | PSV Salzburg |
| 93 | 30495 | SCHOBER | Julian | PSV Salzburg |
| 94 | 30498 | MINASCHEK | Andreas | RC Parndorf |
| 95 | 30499 | VARGA | Leonardo | RC Parndorf |
| 96 | 30502 | SINGER | Manuel | RCR-Linz |
| 97 | 30404 | GREMLICA | Manuel | S.W.Racing Team |
| 98 | 31378 | LANDEGGER | Thomas | S.W.Racing Team |
| 99 | 30503 | STÖFFLER | Dietmar | S.W.Racing Team |
| 100 | 30505 | WEISER | Michael | S.W.Racing Team |
| 101 | 30506 | BAUMANN | Andreas | SFMAV |
| 102 | 30507 | BERGER | Hermann | SFMAV |
| 103 | 30428 | BRANDNER | Franz | SFMAV |
| 104 | 30429 | ENGEL | Franz | SFMAV |
| 105 | 30509 | HAIGNER | Peter | SFMAV |
| 106 | 30511 | KANDELHART | Gerhard | SFMAV |
| 107 | 30405 | KATZMAYER | Jochen | SFMAV |
| 108 | 30512 | LEVY | Alain | SFMAV |
| 109 | 30513 | MARINGER | Josef | SFMAV |
| 110 | 31181 | MEIXNER | Mario | SFMAV |
| 111 | 30517 | BAUMGARTNER | Gernot | Team Pro 10 |
| 112 | 30518 | STIEBLER | Andreas | Team Pro 10 |
| 113 | 30519 | WENDY | Harald | Team Pro 10 |
| 114 | 30707 | HÖNIGL | Hubert | TSA Krieglach |
| 115 | 31231 | GRANDEL | Markus | WMW-Fehring |
| 116 | 30054 | HUBERT | Christian | WMW-Fehring |
Sektion VB
| lfd. Nummer | ÖFMAV Nr. | Zuname | Vorname | Verein |
| 1 | 40043 | BAJZEK | Stephan | A-Team Graz |
| 2 | 40044 | BERGER | Christian | A-Team Graz |
| 3 | 40045 | DE ZWART | Marc | A-Team Graz |
| 4 | 40046 | DE ZWART | Philipp | A-Team Graz |
| 5 | 40047 | DE ZWART | Uwe | A-Team Graz |
| 6 | 40048 | EDER | Robert | A-Team Graz |
| 7 | 40049 | EHRENFRIED | Gerd | A-Team Graz |
| 8 | 40050 | FELLNER | Alexander | A-Team Graz |
| 9 | 40844 | FREIGASSNER | Christian | A-Team Graz |
| 10 | 40084 | GRABNER | Florian | A-Team Graz |
| 11 | 40051 | HEUSEL | Wolfgang | A-Team Graz |
| 12 | 41078 | HIDEN | Stephan | A-Team Graz |
| 13 | 40052 | HOFFELNER | Wolfgang | A-Team Graz |
| 14 | 40053 | HOPFERWIESER | Andreas | A-Team Graz |
| 15 | 40054 | HUBERT | Christian | A-Team Graz |
| 16 | 40055 | JAHRBACHER | Franz | A-Team Graz |
| 17 | 40056 | KAISER | Wolfgang | A-Team Graz |
| 18 | 40057 | KARNER | Martin | A-Team Graz |
| 19 | 40059 | KRENN | Thomas | A-Team Graz |
| 20 | 41296 | LUTTENBERGER | Thomas | A-Team Graz |
| 21 | 40062 | MAUNZ | Klaus | A-Team Graz |
| 22 | 40063 | MEHSNER | Alfred | A-Team Graz |
| 23 | 41409 | MELICHAR | Arno | A-Team Graz |
| 24 | 40064 | NEUHOLD | Manfred | A-Team Graz |
| 25 | 41385 | NEUMEISTER | Patrick | A-Team Graz |
| 26 | 40065 | PAIER | Christian | A-Team Graz |
| 27 | 40066 | PAIER | Thomas | A-Team Graz |
| 28 | 40068 | RAPPEL | Siegfried | A-Team Graz |
| 29 | 40069 | RUPP | Gerhard | A-Team Graz |
| 30 | 41410 | SCHUETZENAUER | Kevin | A-Team Graz |
| 31 | 40070 | SCHUSTER | Christian | A-Team Graz |
| 32 | 40071 | SCHWARZ | Christian | A-Team Graz |
| 33 | 41265 | SEETHALER | Martin | A-Team Graz |
| 34 | 40725 | STOIMAIER | Katrin | A-Team Graz |
| 35 | 40726 | ULBL | David | A-Team Graz |
| 36 | 41411 | ULBL | Elias | A-Team Graz |
| 37 | 40727 | ULRICH | Franz | A-Team Graz |
| 38 | 40073 | WÖLFL | Michael | A-Team Graz |
| 39 | 40122 | BERGER | Andreas | AMC Tulln |
| 40 | 40123 | BERGER | Martin | AMC Tulln |
| 41 | 41066 | DECHANT | Paul | AMC Tulln |
| 42 | 40125 | DIETL | Martin | AMC Tulln |
| 43 | 41120 | HUMMEL | Willi | AMC Tulln |
| 44 | 41371 | LAUTER | Dominik | AMC Tulln |
| 45 | 41372 | MöLZER | Christoph | AMC Tulln |
| 46 | 40126 | SCHWEIGHOFER | Hannes | AMC Tulln |
| 47 | 40127 | SINGER | Mathias | AMC Tulln |
| 48 | 40128 | SINGER | Wilhelm | AMC Tulln |
| 49 | 40129 | STEINBÖCK | Thomas | AMC Tulln |
| 50 | 40130 | WIMMER | Karl | AMC Tulln |
| 51 | 40307 | BISCEGLIE | Angelo | BC Radfeld |
| 52 | 41216 | GRAGGOBER | David | BC Radfeld |
| 53 | 40304 | GRITSCH | Gerhard | BC Radfeld |
| 54 | 40296 | HEIßL | Rene | BC Radfeld |
| 55 | 40746 | KLOTZ | Maximilian | BC Radfeld |
| 56 | 40745 | KLOTZ | Stefan | BC Radfeld |
| 57 | 40297 | MOSER | Michael | BC Radfeld |
| 58 | 40298 | NIGG | Gerold | BC Radfeld |
| 59 | 40299 | OBERDANNER | Stefan | BC Radfeld |
| 60 | 40306 | PRETTERHOFER | Florian | BC Radfeld |
| 61 | 40308 | RAUCH | Bernhard | BC Radfeld |
| 62 | 40300 | RINNER | Thomas | BC Radfeld |
| 63 | 40301 | SAILER | Roland | BC Radfeld |
| 64 | 40302 | STOCK | Ulrich | BC Radfeld |
| 65 | 40303 | VIGL | Bernhard | BC Radfeld |
| 66 | 40002 | NAGEL | Philipp | Cmbf Süd-Ost |
| 67 | 40003 | NALUKOWY | Michael | Cmbf Süd-Ost |
| 68 | 41002 | SCHADLER | Thomas | Cmbf Süd-Ost |
| 69 | 40822 | MÄRZINGER | Phillip | ERT-Steyregg |
| 70 | 41122 | MÄRZINGER | Reinhard | ERT-Steyregg |
| 71 | 40018 | AICHMANN | Joachim | LAMBC-St. Andrä |
| 72 | 40131 | DÖRFLER | Bernhard | LAMBC-St. Andrä |
| 73 | 41062 | FLECHL | Oliver | LAMBC-St. Andrä |
| 74 | 41259 | JÖBSTL | Mario | LAMBC-St. Andrä |
| 75 | 40024 | KIEHLHAUSER | Dominik | LAMBC-St. Andrä |
| 76 | 40132 | KNAPP | Otto | LAMBC-St. Andrä |
| 77 | 41077 | KOLAR | Martin | LAMBC-St. Andrä |
| 78 | 41263 | OTTITSCH | Peter | LAMBC-St. Andrä |
| 79 | 41068 | PROBST | Patric | LAMBC-St. Andrä |
| 80 | 41069 | PUCHER | Daniel | LAMBC-St. Andrä |
| 81 | 41261 | RAMI | Jürgen | LAMBC-St. Andrä |
| 82 | 40134 | REICHMANN | Ronald | LAMBC-St. Andrä |
| 83 | 40135 | RIEPL | Alexander | LAMBC-St. Andrä |
| 84 | 40136 | RIEPL | Christoph | LAMBC-St. Andrä |
| 85 | 41264 | RUTTER | Wilhelm | LAMBC-St. Andrä |
| 86 | 40137 | SAMITSCH | Daniel | LAMBC-St. Andrä |
| 87 | 41063 | STEINBAUER | Thomas | LAMBC-St. Andrä |
| 88 | 41262 | WEBERNIG | Arno | LAMBC-St. Andrä |
| 89 | 40642 | PINISCH | Peter | MAC-Traiskirchen |
| 90 | 40647 | STERNBERG | Harald | MAC-Traiskirchen |
| 91 | 40141 | ABEL | Richard | MARC-exclusiv |
| 92 | 40142 | GLATZ | Werner | MARC-exclusiv |
| 93 | 40143 | GLOCK | Franz | MARC-exclusiv |
| 94 | 41305 | HAFENSCHER | Christian | MARC-exclusiv |
| 95 | 40144 | HASIEBER | Michael | MARC-exclusiv |
| 96 | 40145 | HAUSER | Michael | MARC-exclusiv |
| 97 | 41151 | PICHELBAUER | Kevin | MARC-exclusiv |
| 98 | 40147 | WALDHERR | Patrick | MARC-exclusiv |
| 99 | 40148 | WOSCHITZ | Sebastian | MARC-exclusiv |
| 100 | 40005 | DOELLINGER | Tim | MAV Aigen/Schlägl |
| 101 | 40008 | FRITZ | Stefan | MAV Aigen/Schlägl |
| 102 | 40009 | GAHLEITNER | Klaus | MAV Aigen/Schlägl |
| 103 | 40011 | HINTRINGER | Mario | MAV Aigen/Schlägl |
| 104 | 40012 | HINTRINGER | Ronny | MAV Aigen/Schlägl |
| 105 | 40013 | KRAML | Daniel | MAV Aigen/Schlägl |
| 106 | 40014 | KRAML | Wolfgang | MAV Aigen/Schlägl |
| 107 | 40015 | STADLBAUER | Rene | MAV Aigen/Schlägl |
| 108 | 40149 | FLICKER | Harald | MAV-Waidhofen |
| 109 | 40153 | KATZENBEIßER | Werner | MAV-Waidhofen |
| 110 | 40154 | LEIBETSEDER | Wolfgang | MAV-Waidhofen |
| 111 | 40155 | MATOUSEK | Marcel | MAV-Waidhofen |
| 112 | 40156 | MATOUSEK | Michael | MAV-Waidhofen |
| 113 | 40157 | MATZINGER | Manuel | MAV-Waidhofen |
| 114 | 40158 | SCHÜMATSCHEK | Johannes | MAV-Waidhofen |
| 115 | 40345 | TRAXLER | Rudolf | MAV-Waidhofen |
| 116 | 40161 | WAGNER | Georg | MAV-Waidhofen |
| 117 | 40163 | WALLER | Herbert | MAV-Waidhofen |
| 118 | 40160 | WALLER | Michael | MAV-Waidhofen |
| 119 | 40165 | FELBER | Andrea | MBC Lords of Buggy |
| 120 | 40729 | RENZL | Benjamin | MBC Lords of Buggy |
| 121 | 40730 | RENZL | Peter | MBC Lords of Buggy |
| 122 | 40173 | SCHÖFFEGGER | Andreas | MBC Lords of Buggy |
| 123 | 40174 | TUTSCHKA | Roman | MBC Lords of Buggy |
| 124 | 40175 | WALDL | Christian | MBC Lords of Buggy |
| 125 | 40176 | BURESCH | Wolfgang | MBC Pielachring |
| 126 | 41391 | FEISTL | Herbert | MBC Pielachring |
| 127 | 41390 | KOTROBAR | Rainer | MBC Pielachring |
| 128 | 40178 | PIPPENBACHER | Helmut | MBC Pielachring |
| 129 | 40019 | DOLLENTZ | Markus | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 130 | 40020 | GRAUP | Mario | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 131 | 40021 | GUTBRUNNER | Peter | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 132 | 41369 | HARTL | Stefan | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 133 | 40023 | HAUSER | Willi | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 134 | 41368 | HOFMANN | Mario | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 135 | 40025 | KIEHLHAUSER | Patrick | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 136 | 40035 | KLOIBHOFER | Michael | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 137 | 40027 | KREUZBERGER | Siegfried | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 138 | 40039 | MITTERLEHNER | Alexander | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 139 | 40036 | MOSER | Manuel | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 140 | 41071 | ORTNER | Mario | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 141 | 40034 | PENN | Mario | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 142 | 40033 | PENN | Michael | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 143 | 41008 | PITSCHEIDER | Anton | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 144 | 40032 | RAUSCHER | Simon | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 145 | 40028 | STADLER | Josef | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 146 | 40029 | STUMPTNER | Jürgen | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 147 | 40030 | WALL | Andreas | MBC-ASKÖ-Trieben |
| 148 | 40180 | DICK | Dieter | MBC-Hollabrunn |
| 149 | 40182 | HOCH | Dominik | MBC-Hollabrunn |
| 150 | 40181 | VENTURIN | Michael | MBC-Hollabrunn |
| 151 | 40185 | HÖGLER | Gerald | MBC-RPA |
| 152 | 40186 | HÖGLER | Martin | MBC-RPA |
| 153 | 40448 | LEO | Alphons | MBC-RPA |
| 154 | 40187 | POSPISCHL | Markus | MBC-RPA |
| 155 | 40188 | STAUB | Markus | MBC-RPA |
| 156 | 40189 | STAUB | Pascal | MBC-RPA |
| 157 | 41379 | ULLRICH | Michael | MBC-RPA |
| 158 | 41350 | BODNER | Manuel | MBG-Dellach |
| 159 | 40190 | BRUNNER | Engelbert | MBG-Dellach |
| 160 | 41353 | COMELLI | Francesco | MBG-Dellach |
| 161 | 41354 | COPPOLA | Luca | MBG-Dellach |
| 162 | 40191 | DOLISCHKA | Rudolf | MBG-Dellach |
| 163 | 40192 | HILLITZER | Heinz | MBG-Dellach |
| 164 | 41349 | KRISTLER | Sandro | MBG-Dellach |
| 165 | 40193 | KÖSTENBAUMER | Silvio | MBG-Dellach |
| 166 | 40194 | LINDER | Robert | MBG-Dellach |
| 167 | 41014 | PICHLER | Andreas | MBG-Dellach |
| 168 | 40197 | PIRKLBAUER | Martin | MBG-Dellach |
| 169 | 41355 | UMFAHRER | Arnold | MBG-Dellach |
| 170 | 40195 | UMFAHRER | Matthias | MBG-Dellach |
| 171 | 40198 | DENK | Georg | MBV Tieschen |
| 172 | 40199 | GANGL | Markus | MBV Tieschen |
| 173 | 40200 | GASPAR | Andreas | MBV Tieschen |
| 174 | 40201 | GOSAK | Engelbert | MBV Tieschen |
| 175 | 40202 | GSCHAAR | Franz | MBV Tieschen |
| 176 | 40203 | GSCHAAR | Robin | MBV Tieschen |
| 177 | 40204 | KAMPUS | Luka | MBV Tieschen |
| 178 | 40205 | KAMPUS | Matjaz | MBV Tieschen |
| 179 | 40207 | MAITZ | Philip | MBV Tieschen |
| 180 | 40208 | MÜLLER | Alois | MBV Tieschen |
| 181 | 40210 | REISER | Phillipp | MBV Tieschen |
| 182 | 40209 | TOMASCHITZ | Alois | MBV Tieschen |
| 183 | 41215 | KRAUTZER | Wolfgang | MBV-Nötsch |
| 184 | 40938 | SCHNABL | Michael | MBV-Nötsch |
| 185 | 40940 | ZWERGER | Arno | MBV-Nötsch |
| 186 | 40732 | BAUER | Dominic | MCC-Hornstein |
| 187 | 40733 | DE RIZ | Roland | MCC-Hornstein |
| 188 | 40551 | DOPPLER | Alfred | MCC-Hornstein |
| 189 | 40734 | FINK | Dominik | MCC-Hornstein |
| 190 | 40735 | FOCKE | Gerhard | MCC-Hornstein |
| 191 | 40113 | HEISS | Klemens | MCC-Hornstein |
| 192 | 40736 | HOSNER | Felix | MCC-Hornstein |
| 193 | 40737 | JAITZ | David | MCC-Hornstein |
| 194 | 41420 | KRUISZ | Jan | MCC-Hornstein |
| 195 | 41421 | LAUBNER | Andreas | MCC-Hornstein |
| 196 | 40739 | MAIER | Oliver | MCC-Hornstein |
| 197 | 40740 | MAROLD | Christian | MCC-Hornstein |
| 198 | 40741 | MIREA | Gabriel | MCC-Hornstein |
| 199 | 40742 | PILSITS | Thomas | MCC-Hornstein |
| 200 | 40743 | SCHMITL | Walter | MCC-Hornstein |
| 201 | 40452 | WOLLANKA | Martin | MCC-Hornstein |
| 202 | 40231 | CZIPIN | Daniel | MRC - Jaidhof |
| 203 | 40232 | FORJAN | Mike | MRC - Jaidhof |
| 204 | 40233 | FRÜHWIRTH | Werner | MRC - Jaidhof |
| 205 | 40234 | KARGL | Rene | MRC - Jaidhof |
| 206 | 40744 | KOHLBERGER | Jonas | MRC - Jaidhof |
| 207 | 40236 | MAUSS | Christian | MRC - Jaidhof |
| 208 | 40238 | POINSTINGL | Bernhard | MRC - Jaidhof |
| 209 | 40474 | AKAMPHUBER | Kurt | MRC Frühwirth |
| 210 | 40252 | DOPPLER | Christian | MRC Kaltenbrunn |
| 211 | 40243 | KOLM | Daniel | MRC Kaltenbrunn |
| 212 | 40162 | MACHO | Roland | MRC Kaltenbrunn |
| 213 | 40237 | MAILER | Alexander | MRC Kaltenbrunn |
| 214 | 40620 | NEUMAIER | Johannes | MRC Kaltenbrunn |
| 215 | 40245 | PIRINGER | Manuel | MRC Kaltenbrunn |
| 216 | 40251 | PROZEK | Alexander | MRC Kaltenbrunn |
| 217 | 41106 | SCHEIDL | Raphael | MRC Kaltenbrunn |
| 218 | 40247 | SCHÖN | Markus | MRC Kaltenbrunn |
| 219 | 40248 | SEIDL | Oliver | MRC Kaltenbrunn |
| 220 | 40246 | SPANNBRUCKNER | Werner | MRC Kaltenbrunn |
| 221 | 40250 | ZLABINGER | Michael | MRC Kaltenbrunn |
| 222 | 41412 | PLANK | Thomas | MRC-Bruck/Mur |
| 223 | 40257 | GRELL | Marcel | MRC-Buggy-Melk |
| 224 | 40258 | GRELL | Patrick | MRC-Buggy-Melk |
| 225 | 40260 | GRUBER | Reinhold | MRC-Buggy-Melk |
| 226 | 40253 | JANDL | Peter | MRC-Buggy-Melk |
| 227 | 40254 | REICHHARD | Franz | MRC-Buggy-Melk |
| 228 | 40261 | SACHS | Anton | MRC-Buggy-Melk |
| 229 | 40262 | VALINA | Franz | MRC-Buggy-Melk |
| 230 | 41027 | GEISTLINGER | Matthias | MRC-Koimreiber |
| 231 | 40989 | GSTREIN | Wolfgang | MRC-Koimreiber |
| 232 | 40987 | MAIRUNTEREGGER | Peter | MRC-Koimreiber |
| 233 | 41389 | SCHADT | Christian | MRC-Koimreiber |
| 234 | 40267 | AUNER | Andreas | MSC Edelsbach |
| 235 | 40708 | FUCHS | Christian | MSC Edelsbach |
| 236 | 40269 | PFEIFER | Christian | MSC Edelsbach |
| 237 | 40270 | PREGARTNER | Johannes | MSC Edelsbach |
| 238 | 40271 | SUPPAN | Johannes | MSC Edelsbach |
| 239 | 40272 | ANGLEITNER | Josef | MSC Streetbulls |
| 240 | 40283 | BRANDSTETTER | Lukas | MSC Streetbulls |
| 241 | 40277 | DURINGER | Wolfgang | MSC Streetbulls |
| 242 | 40280 | GREIFENEDER | Fritz | MSC Streetbulls |
| 243 | 40281 | GUMPOLTSBERGER | Daniel | MSC Streetbulls |
| 244 | 41356 | HAAS | Thomas | MSC Streetbulls |
| 245 | 40282 | HEINBUCHER | Christian | MSC Streetbulls |
| 246 | 41414 | JELL | Bernhard | MSC Streetbulls |
| 247 | 41384 | KINBERGER | Christoph | MSC Streetbulls |
| 248 | 40285 | MAIR | Gerald | MSC Streetbulls |
| 249 | 40278 | MURAUER | Norbert | MSC Streetbulls |
| 250 | 40274 | NEUHOFER | Yvonne | MSC Streetbulls |
| 251 | 40287 | SCHLAGER | Franz | MSC Streetbulls |
| 252 | 41357 | SCHMIED | Werner | MSC Streetbulls |
| 253 | 40289 | SCHRATTENECKER | Alexander | MSC Streetbulls |
| 254 | 40288 | SCHÖNLEITNER | Thomas | MSC Streetbulls |
| 255 | 41413 | THURNBERGER | Michael | MSC Streetbulls |
| 256 | 40291 | WÖGERBAUER | Patrik | MSC Streetbulls |
| 257 | 40284 | ZEHETNER | Mario | MSC Streetbulls |
| 258 | 40292 | ZOITL | Andreas | MSC Streetbulls |
| 259 | 41344 | ALTENHOFER | Erwin | MSIG Attnang/Puchheim |
| 260 | 40212 | AUBÖCK | Dominik | MSIG Attnang/Puchheim |
| 261 | 40213 | AUBÖCK | Gerhard | MSIG Attnang/Puchheim |
| 262 | 40214 | AUBÖCK | Rudolf | MSIG Attnang/Puchheim |
| 263 | 40215 | DIESSLBACHER | Thomas | MSIG Attnang/Puchheim |
| 264 | 40217 | DUDA SEN. | Oliver | MSIG Attnang/Puchheim |
| 265 | 40218 | GAHLEITNER | Markus | MSIG Attnang/Puchheim |
| 266 | 40219 | HERZOG | Oliver | MSIG Attnang/Puchheim |
| 267 | 40220 | HÖLZL | Andreas | MSIG Attnang/Puchheim |
| 268 | 40221 | KOSSINA | Christian | MSIG Attnang/Puchheim |
| 269 | 41348 | LANG | Alexander | MSIG Attnang/Puchheim |
| 270 | 40962 | LEHNER | Michael | MSIG Attnang/Puchheim |
| 271 | 40222 | MAUREDER | Wolfgang | MSIG Attnang/Puchheim |
| 272 | 40223 | MITTERMAIR | Andreas | MSIG Attnang/Puchheim |
| 273 | 40224 | MITTERMAIR | Martin | MSIG Attnang/Puchheim |
| 274 | 40225 | MUHR | Thomas | MSIG Attnang/Puchheim |
| 275 | 41345 | NEUMEISTER | Manfred | MSIG Attnang/Puchheim |
| 276 | 40226 | NEUMEISTER | Rene | MSIG Attnang/Puchheim |
| 277 | 41346 | PFEIFFER | Phillip | MSIG Attnang/Puchheim |
| 278 | 41347 | REITZER | Benjamin | MSIG Attnang/Puchheim |
| 279 | 40227 | SCHLÖMMER | Eduard | MSIG Attnang/Puchheim |
| 280 | 40228 | SEIRINGER | Maximilian | MSIG Attnang/Puchheim |
| 281 | 41426 | SOMMER JUN. | Andreas | MSIG Attnang/Puchheim |
| 282 | 41425 | SOMMER SEN. | Andreas | MSIG Attnang/Puchheim |
| 283 | 41375 | STOCKINGER | Maximilian | MSIG Attnang/Puchheim |
| 284 | 40230 | ZITZLER | Josef | MSIG Attnang/Puchheim |
| 285 | 40112 | ENDL | Sebastian | MSV Wölbling |
| 286 | 40115 | HÖCHTL | Rudolf | MSV Wölbling |
| 287 | 40116 | KAUFMANN | Dieter | MSV Wölbling |
| 288 | 40117 | KAUFMANN | Erick | MSV Wölbling |
| 289 | 41331 | OBERMüLLER | Alexander | MSV Wölbling |
| 290 | 40119 | SIEDLER | Mario | MSV Wölbling |
| 291 | 40120 | TRAUNFELLNER | Raphael | MSV Wölbling |
| 292 | 40074 | BRANDAUER | Martin | Nitro Racingteam |
| 293 | 40077 | KÜSTER | Sven | Nitro Racingteam |
| 294 | 41232 | LEUTHNER | Harald | Nitro Racingteam |
| 295 | 41105 | MOSBACHER | David | Nitro Racingteam |
| 296 | 40079 | SCHARNER | Georg | Nitro Racingteam |
| 297 | 41229 | TRESTL | Stefan | Nitro Racingteam |
| 298 | 40078 | ZÖCHLING | Rainer | Nitro Racingteam |
| 299 | 40964 | AIGNER | Robert | Nitrofighter |
| 300 | 41123 | BRANDSTETTER | Christoph | Nitrofighter |
| 301 | 40965 | ELLINGER | Engelbert | Nitrofighter |
| 302 | 40966 | ELLINGER SEN. | Engelbert | Nitrofighter |
